Pehlivan Balıkçılık : 0 555 240 38 66
Taze Balık
Taze_Balik_9.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_9.jpg
Taze_Balik_2.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_2.jpg
Taze_Balik_3.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_3.jpg
Taze_Balik_4.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_4.jpg
Taze_Balik_5.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_5.jpg
Taze_Balik_6.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_6.jpg
Taze_Balik_10.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_10.jpg
Taze_Balik_7.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_7.jpg
Taze_Balik_8.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_8.jpg
Taze_Balik_1.jpg
http://www.pehlivanbalikcilik.com/images/Taze_Balik_Slader/Taze_Balik_1.jpg
100 Gram için | ||||
TÜR İSMİ | KALORİ | YAĞ | KARBONHİDRAT | PROTEİN |
Ahtapot | 73 | 0,8 | 0,17 | 15,3 |
Alabalık | 101 | 2,1 | 0,06 | 19,2 |
Bakalyaro | 106 | 4 | 0 | 16 |
Balık yumurtası | 135 | 6 | 3 | 14 |
Barbun | 120 | 6 | 0 | 16 |
Böcek | 122 | 5 | 0,5 | 18 |
Çipura | 120 | 6 | 0 | 16 |
Deniz alası | 101 | 2,1 | 0,06 | 19,2 |
Dil Balığı | 79 | 0,8 | 0,06 | 16,7 |
Gobene | 210 | 12 | 0 | 24 |
Gümüş | 75 | 0 | 0 | 16 |
Hamsi | 115 | 5 | 0 | 17 |
Hani (pişmiş) | 118 | 1,3 | 0 | 24,9 |
Havyar | 262 | 15 | 3 | 26,9 |
Istakoz | 91 | 1,9 | 0,17 | 16,9 |
İstavrit | 81 | 1 | 0 | 17,5 |
İstiridye | 68 | 1,2 | 0,13 | 9 |
İzmarit | 153 | 6 | 0 | 23 |
Kalkan | 135 | 6,7 | 0 | 20,4 |
Karagöz | 110 | 3 | 0 | 18 |
Karides | 97 | 2,2 | 0,14 | 18,7 |
Kefal | 173 | 0,3 | 0,5 | 67 |
Kılıç | 90,7 | 0,1 | 0,6 | 38 |
Kırlangıç | 14,4 | 0,3 | 1,2 | 60 |
Köpekbalığı (pişmiş) | 228 | 13,8 | 6,4 | 18,6 |
Levrek | 86 | 0,8 | 0,07 | 18,4 |
Lüfer | 137 | 9 | 0 | 13 |
Mercan | 120 | 6 | 0 | 16 |
Mersin | 160 | 5,7 | 0 | 25,4 |
Mezgit | 82 | 0 | 0 | 17,9 |
Midye | 76 | 1,7 | 0,15 | 12 |
Morina | 78 | 0,3 | 0,05 | 17,6 |
Mürekkep balığı | 79 | 0,7 | 0,8 | 16,2 |
Orkinos | 290 | 20,9 | 0,06 | 23,8 |
Palamut | 151 | 7,1 | 0,06 | 19,2 |
Pavurya | 101 | 2,5 | 0,1 | 17,4 |
Pisi | 78 | 1,2 | 0 | 16 |
Ringa | 157 | 12 | 0 | 11 |
Salyangoz | 75 | 0,8 | 0 | 15 |
Sardalya | 160 | 8,6 | 0 | 19,2 |
Sazan | 145 | 7,1 | 0 | 18,9 |
Sinarit | 120 | 6 | 6 | 16 |
Somon | 208 | 13,6 | 0,04 | 19,9 |
Tarak | 70 | 1,3 | 0,05 | 10,5 |
Tekir (pişmiş) | 151 | 4,84 | 0 | 24,8 |
Ton | 290 | 20,9 | 0,06 | 23,8 |
Turna | 89 | 1,6 | 0 | 18 |
Uskumru | 191 | 12,2 | 0,08 | 19 |
Yayın | 89 | 1,2 | 0 | 18,2 |
Yengeç (pişmiş) | 101 | 1,8 | 0 | 20,2 |
Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Balık tazeliğini yitirmeye başlayınca...
Balıklarınızı Pehlivan Balıkçılıktan temizlenmiş ve isteğinize göre parçalanmış olarak alabilirsiniz...
Balıkta başta fosfor olmak üzere, iyot, demir ve kalsiyum gibi madensel tuzlar ve...
Balık, ızgara, kızartma, sığ kızartma, fırında, rosto ve sote yöntemleriyle pişirilebilir...
Denizlerimizde yaşayan bazı balık türlerinin Besin değerlerini sizler için bulduk faydalı olması dileği ile...